№ | Наименование | Ед. изм | Цена (ед.) |
---|---|---|---|
Строительный прайс | |||
1 | Фундамент, коробка и кровля (ФКК) | м² | 38 000 ₽ |
2 | ФКК + инженерия | м² | 43 000 ₽ |
3 | ФКК + инженерия, дом с черновой отделкой | м² | 58 000 ₽ |
4 | ФКК + инженерия, дом с чистовой отделкой | м² | 66 000 ₽ |
В выборе участка
Оказываем поддержку
В выборе участка
Оказываем поддержку